Chuột/phím Linh kiện
RAM, ổ cứng, ổ cứng di động, USB
Balo/túi xách: túi chống sốc
Phụ kiện khác: Ốp, dán, hub chuyển đổi, lót chuột, tai nghe
Sạc Laptop
Ram Laptop
Ổ cứng Laptop
Thay pin laptop
Vệ sinh tra keo
Nâng cấp ram ổ
Thay thế linh kiện khác
Thay pin, màn hình, main
Cho thuê laptop
Cho thuê TV/màn hình
Cho thuê điện thoại/ MTB
Cho thuê thiết bị khác: Scan QR, Máy in, Tai nghe, Máy in tem
Xem nhanh giá từng dòng sản phẩm Apple – iPhone, iPad, MacBook, Watch, AirPods – kèm tình trạng & bảo hành chi tiết.
Cập nhật tự động, minh bạch, hỗ trợ giao nhanh toàn quốc.
Bảo hành 12 tháng
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| Xs Max | Đen | 64 | 98% | 762 771 | 100% New LL/A màn ép kính | 4,900,000 ₫ |
| Xs Max | Đen | 256 | 99% | 361 352 | 92% New TH/A | 7,500,000 ₫ |
| Xs Max | Vàng | 64 | 99% | 145 651 | 100% New LL/A Vỏ Thay Zin | 6,000,000 ₫ |
| Xs Max | Vàng | 64 | 99% | 890 169 | 100% New màn ép kính | 5,900,000 ₫ |
| Xs Max | Vàng | 64 | 98% | 040 461 | 88% Zin EK LL/A | 5,900,000 ₫ |
| Xs Max | Vàng | 256 | 99% | 643 978 | 90% Zin VN/A | 7,500,000 ₫ |
| Xs Max | Vàng | 64 | 99% | 912 050 | 100% New LL/A | 5,200,000 ₫ |
| Xs | Đen | 64 | 99% | 593 386 | 100t T Vỏ T màn xin | 4,900,000 ₫ |
| X | Trắng | 64Gb | 99% | 503 488 | 100% New J/A | 4,900,000 ₫ |
| Xs | Trắng | 64 | 99% | 692 477 | 86% Zin LL/A | 5,700,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 11 | Trắng | 64 | 98.5% | 129 571 | 100% New KH/A | 4,900,000 ₫ |
| 11 | Đen | 128 | 98% | 895 907 | 100% New VN/A | 6,200,000 ₫ |
| 11 | Xanh | 64 | 98% | 612 186 | 100% New LL/A | 4,900,000 ₫ |
| 11 Pro | Xanh | 256 | 98.5% | 995 377 | 100% New LL/A | 7,000,000 ₫ |
| 11 pro | Đen | 64 | 98% | 890 624 | 100% New LL/A | 6,900,000 ₫ |
| 11 pro | Đen | 256 | 99% | 337 842 | 100% New LL/A | 7,990,000 ₫ |
| 11 pro | Trắng | 64 | 99% | 329 719 | 100% New LL/A mất Face iD | 5,900,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Đen | 64 | 99% | 875 190 | 87% Zin LL/A | 7,500,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Đen | 64 | 99% | 688 565 | 100 Pin New LL/A | 7,500,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Đen | 256 | 99% | 182 526 | 97% Zin Thay màn zin LL/A | 7,900,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Vàng | 256 | 99% | 328 008 | 100% New LL/A | 8,900,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Vàng | 64 | 99% | 268 985 | 100% New LL/A | 8,400,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Xanh | 64 | 99% | 013 804 | 100% New ZA/A | 8,200,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 12 | Xanh mint | 64 | 98% | 372 549 | 100% New LL/A | 6,500,000 ₫ |
| 12 | Đen | 64 | 99% | 023 235 | 97% New VN/A | 5,500,000 ₫ |
| 12 pro | Xanh | 128 | 98% | 022 289 | 91% New LL/A Ép Kính | 8,500,000 ₫ |
| 12 pro | Xanh | 128 | 98% | 233 424 | 100% New LL/A | 8,900,000 ₫ |
| 12 pro | Vàng | 128 | 98% | 136 759 | 100% New VN/A | 9,200,000 ₫ |
| 12 pro | Vàng | 256 | 98.5% | 327 921 | 100% New LL/A | 10,900,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 752 990 | 100% New LL/A thay màn zin | 10,500,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Trắng | 512 | 99% | 718 604 | 88% Zin LL/A | 14,200,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Vàng | 128 | 98% | 820 271 | 87% Zin LL/A thay lưng | 10,500,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Vàng | 256 | 99% | 373 502 | 89% Zin LL/A | 13,500,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Vàng | 128 | 99% | 270 012 | 100% New | 12,500,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Vàng | 128 | 99% | 122 272 | 100% New LL/A | 12,200,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Đen | 256 | 98% | 350 466 | 100% New LL/A | 12,000,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Đen | 128 | 98% | 193 146 | 100% New LL/A Màn Ép Kính | 10,500,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 13 | Hồng | 128 | 99% | 818 972 | 91% Zin VN/A | 9,700,000 ₫ |
| 13 | Hồng | 256 | 99% | 145 301 | 100% New ZA/A | 11,500,000 ₫ |
| 13 | Hồng | 128 | 99% | 887 088 | 100% New VN/A | 10,200,000 ₫ |
| 13 | Đen | 128 | 99% | 156 388 | 88% Zin | 9,900,000 ₫ |
| 13 | Trắng | 256 | 99% | 685 097 | 88% Zin LL/A | 10,500,000 ₫ |
| 13 | Trắng | 256 | 99% | 772 924 | 100% New LL/A | 11,200,000 ₫ |
| 13 | Trắng | 128 | 99% | 280 013 | 100% Zin VN/A | 10,900,000 ₫ |
| 13 | Trắng | 128 | 99% | 763 932 | 100% | 10,900,000 ₫ |
| 13 | Trắng | 128 | 99% | 278 437 | 100% | 10,900,000 ₫ |
| 13 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 861 467 | 100% New VN/A | 12,900,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 14 | Đen | 128 | 99% | 546 966 | 89% New Việt Nam | 9,500,000 ₫ |
| 14 | Xanh | 128 | 99% | 529 815 | 100% Thay LL/A | 11,900,000 ₫ |
| 14 Plus | Trắng | 128 | 99% | 568 498 | 100%new Thay Vỏ LL/A | 11,500,000 ₫ |
| 14 Plus | Tím | 256 | 99% | 294 731 | 100% New LL/A | 13,500,000 ₫ |
| 14 Plus | Tím | 128 | 98.5% | 695 330 | 100% New J/A | 12,200,000 ₫ |
| 14 Plus | Xanh | 128 | 99% | 696 169 | 93% Zin LL/A | 12,700,000 ₫ |
| 14 Plus | Xanh | 256 | 99% | 573 503 | 90% Zin LL/A | 13,900,000 ₫ |
| 14 Pro | Trắng | 256 | 99% | 110 597 | 97% New LL/A | 16,200,000 ₫ |
| 14 Pro | Trắng | 128 | 99% | 688 968 | 100% New LL/A | 15,000,000 ₫ |
| 14 pro | Trắng | 128 | 99% | 961 581 | 88% Zin VC/A Có Sim | 15,900,000 ₫ |
| 14 pro | Trắng | 128 | 98.5% | 665 475 | 100% New LL/A | 14,500,000 ₫ |
| 14 Pro | Trắng | 512 | 99% | 678 855 | 94% Zin KH/A Có Sim | 17,900,000 ₫ |
| 14 Pro | Vàng | 128 | 99% | 385 928 | 99% New LL/A | 15,000,000 ₫ |
| 14 pro | Vàng | 256 | 99% | 170 461 | 100% New KH/A có sim | 16,900,000 ₫ |
| 14 pro | Đen | 128 | 99% | 539 990 | Pin 94% Thay new LL/A | 15,000,000 ₫ |
| 14 pro | Đen | 128 | 99% | 337 520 | 87% Zin VC/A Có Sim | 15,990,000 ₫ |
| 14 pro | Đen | 256 | 99% | 436 066 | 88% Zin LL/A | 16,000,000 ₫ |
| 14 pro | Tím | 256 | 99% | 125 731 | 100% New VN/A Thay Vỏ | 15,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Tím | 512 | 99% | 347 669 | 88% New LL/A | 20,200,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Tím | 512 | 99% | 537 677 | 87% Zin LL/A | 19,700,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Tín | 128 | 99% | 443 622 | 100% New LL/A | 17,500,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Tím | 128 | 99% | 009 251 | 100% New VN/A | 18,800,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 791 365 | 100% New VN/A | 18,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 006 891 | 92% Thay Lưng màn trầy nhẹ LL/A | 16,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 711 312 | 88% Zin LL/A | 17,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 687 095 | 94% Zin LL/A | 18,200,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 073 539 | 90% Zin LL/A | 18,200,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 684 330 | 90% Zin LL/A | 17,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 278 041 | 88% Zin LL/A | 18,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 1TB | 99% | 809 036 | Pin Zin 98% LL/A | 20,500,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Đen | 128 | 99% | 636 486 | 100% Zin LL/A | 18,500,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Đen | 128 | 99% | 077 445 | 90% Zin LL/A | 17,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Đen | 128 | 99% | 010 110 | 98% Zin LL/A | 18,200,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Đen | 128 | 99% | 473 425 | 96% Zin LL/A | 18,200,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Vàng | 128 | 99% | 620 976 | 100% Zin LL/A | 17,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Vàng | 128 | 99% | 250 314 | 100% Zin LL/A S153L | 18,800,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 15 | Hồng | 256 | 98.5% | 342 739 | 97 Zin KH/A | 15,900,000 ₫ |
| 15 | Hồng | 256 | 99% | 098 876 | 98% Zin VN/A | 16,900,000 ₫ |
| 15 Plus | Hồng | 256 | 99% | 266 543 | 93% Zin KH/A | 17,900,000 ₫ |
| 15 Plus | Xanh Blue | 256 | 99% | 429 764 | 97% Zin LL/A | 17,900,000 ₫ |
| 15 pro | Xanh | 128 | 99% | 157 351 | 98% Zin LL/A | 18,500,000 ₫ |
| 15 pro | Xanh | 128 | 99% | 956 044 | 88% Zin LL/A | 17,500,000 ₫ |
| 15 pro | Đen | 256 | 99% | 315 491 | 94% Zin KH/A | 20,200,000 ₫ |
| 15 Pro | Natural | 256 | 99% | 445 848 | 90% Zin LL/A | 19,900,000 ₫ |
| 15 Pro | Natural | 256 | 99% | 789 287 | 94% Zin KH/A Có Sim | 20,400,000 ₫ |
| 15 Pro | Natural | 256 | 99% | 856 809 | 93% Zin KH/A có sim | 20,400,000 ₫ |
| 15 Pro | Natural | 128 | 99% | 066 164 | 89% Zin KH/A có sim | 19,500,000 ₫ |
| 15 pro | Natural | 128 | 99% | 895 843 | 93% Zin LL/A | 18,900,000 ₫ |
| 15 Pro | Natural | 512 | 99% | 359 415 | 90% KH/A có Sim | 20,900,000 ₫ |
| 15 Pro | Natural | 512 | 99% | 427 818 | 92%Zin KH/A Có Sim | 25,900,000 ₫ |
| 15 pro | Natural | 128 | 99% | 574 209 | 87% Zin LL/A | 18,500,000 ₫ |
| 15 Pro | Natural | 1TB | 99% | 696 581 | 100% Zin S87L LL/A | 21,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Xanh | 256 | 99% | 398 290 | 100% S46L LL/A | 23,500,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Xanh | 256 | 99% | 255 128 | 98% Zin LL/A | 22,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 674 802 | 100% S31L LL/A | 23,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 802 358 | 93% Zin LL/A | 22,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 819 811 | 100% New VN /A | 24,500,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 626 213 | 100% Zin LL/A S198L | 23,800,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 535 108 | 100% Zin S43L LL/A | 23,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 976 022 | 100% Zin S11L LL/A | 23,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 512 | 99% | 550 240 | 88% Zin VN/A (Cam sau thay chính hãng do laze) | 24,500,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Natural | 256 | 99% | 847 211 | 100% New VN/A | 21,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Natural | 512 | 99% | 922 771 | 91% Zin LL/A | 25,500,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 16 | Xanh Két | 256 | 98.5% | 995 807 | 94% Zin VN/A | 18,800,000 ₫ |
| 16 Plus | Trắng | 128 | 99% | 636 172 | 100% S64L VN/A Có Box | 19,900,000 ₫ |
| 16 Plus | Xanh | 128 | 99% | 948 677 | 97% VN/A Có Box | 19,900,000 ₫ |
| 16 Pro | Sa mạc | 256 | 99% | 197 763 | 92% Zin VN/A | 24,200,000 ₫ |
| 16 Pro | Trắng | 128 | 99% | 601 608 | 100% Zin S0L NEWBODY BH 28/08/26 | 22,900,000 ₫ |
| 16 Pro | Trắng | 256 | 99% | 411 914 | 100% Zin KH/A | 24,900,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Sa mạc | 256 | 99% | 866 795 | 100% Zin LL/A | 26,900,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Sa mạc | 256 | 100% | 283 887 | 100% Active online LL/A BH 07/2026 | 28,500,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Sa mạc | 256 | 99% | 748 812 | 97% Zin VN/A | 27,500,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 746 238 | 94% Zin VN/A | 27,200,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Trăn | 256 | 99% | 128 231 | 100% S130L LL/A | 25,900,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Natual | 256 | 99% | 405 024 | 100% Zin S100L VN/A | 27,900,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Đen | 256 | 99% | 710 597 | 100% Zin LL/A | 26,600,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 170 902 | 100% Zin S47L VN/A | 28,200,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 959 233 | 100% Zin S0L LL/A NEWBODY KHÁCH Huy CỌC 1tr | 27,500,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 17 Air | Xanh Blue | 256 | 100% | 228 825 | 100% New | 30,990,000 ₫ |
| 17 Pro Max | Cam | 256 | 99% | 661 183 | 100% Zin S21L ZP/A | 38,200,000 ₫ |
| 17 Pro Max | Cam | 256 | 100% | 711 837 | New Fullbox 100% ZP/A VIETNAM | 39,900,000 ₫ |
| 17 Pro Max | Trắng | 256 | 100% | 419 580 | New Fullbox 100% ZP/A VIETNAM KÍCH HOẠT ONLINE | 43,900,000 ₫ |
| 17 Pro Max | Trắng | 512 | 100% | 407 465 | New Fullbox 100% ZP/A VIETNAM KÍCH HOẠT ONLINE | 48,500,000 ₫ |
| Macbook | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| MacBook Air M4 | Trắng | 16/256 | 100% | H5WFHQ6XH2 | New 100% | 22,900,000 ₫ |
| MacBook Air M1 | Hồng | 8/256 | 99% | FVFFWEX2Q6LC | 96% Zin | 13,900,000 ₫ |
| MacBook Air M1 | Xám | 8/256 | 98% | FVFKC1CD1WFV | 89% Zin | 11,500,000 ₫ |
| MacBook Air M1 | Xám | 8/256 | 98% | FVFKC1CD1WFV | 89% Zin | 11,500,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad Pro 2018 | Trắng | 64 | 99% | DMPYR0BAKD6K | 91% Zin LL/A WiFi | 9,500,000 ₫ |
| iPad Pro 2018 | Trắng | 64 | 99% | DMPZCO7QKD81 | 94% Zin J/A 4G | 9,900,000 ₫ |
| iPad Pro 2018 | Trắng | 256 | 99% | F8QJ6067KD6M | 92% Zin LL/A | 11,200,000 ₫ |
| iPad Pro 2018 | Đen | 256 | 98% | DMPZ6NR2KD6L | 90% Zin | 9,900,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad Pro 2020 | Xám | 128 | 99% | DMPFD64WPV15 | 95% Zin 5G LL/A | 14,500,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 | Xám | 128 | 99% | DMPFD64WPV15 | 97% Zin LL/A 5G | 14,500,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 | Xám | 128 | 99% | DMPDT7USPTRF | 88% Zin LL/A | 13,500,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 | Xám | 128 | 99% | DMPFC7JNPV15 | 94% Zin Bản 5G LL/A | 13,990,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 | Xám | 128 | 99% | DMPDJON9PV15 | 93% LL/A 5G | 14,200,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 | Trắng | 128 | 99% | DMPDV07UPV16 | 90% Zin Bản 5G LL/A | 14,200,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 12.9in | Xám | 256 | 98% | DMPDD60DNR72 | 87% Zin LL/A | 14,200,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 12.9in | Trắng | 1TB | 99% | DMPDR085NTJ3 | 87% Zin LL/A 5G | 16,900,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad Pro M1 | Xám | 128 | 99% | YR06JKHWDK | 100% S60L LL/A 5G | 16,700,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Trắng | 128 | 99% | C70NTY7PGV | 100% S25l LL/A WiFi | 15,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Xám | 2TB | 99% | H99R120R45 | 100% Newbody LL/A 5G | 20,500,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Xám | 128 | 98.5% | Q76P7YMQTC | 90% Zin Bản WiFi ZP/A | 14,700,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Trắng | 256 | 99% | WGWXXWFM9W | 100% S13L 5G LL/A | 17,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Đen | 256 | 99% | HWTLJD7X00 | 92% Zin 11in Bản WiFi | 16,500,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Trắng | 256 | 99% | KYFFW6W43P | 88% Zin 11in LL/A | 16,200,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Đen | 512 | 99% | FWPN2Q0QHY | 100% Zin S2L 11in Bản 5G | 18,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Trắng | 128 | 99% | TCDX34RVXQ | 91% Zin 11in LL/A Bản WiFi | 15,300,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Trắng | 128 | 99% | HWVCQY0KJH | 96% Zin LL/A 11in Bản 5G | 15,990,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Trắng | 128 | 99% | JG6F6M3YVR | 94% Zin LL/A 11in Bản 5G | 15,990,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Đen | 128 | 100% | G73JW4DV4C | NEW 100% 11in Bản WiFi | 17,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Trắng | 128 | 99% | Y5WQCW6NWM | 99% Zin 11in LL/A Bản WiFi | 15,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Trắng | 512 | 99% | DT291D6GMV9 | 100% Zin S1L 11in Bản 5G | 18,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 12.9in | Đen | 256 | 99% | JYXCM6WLWC | 90% Zin Bản 5G LL/A | 18,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 12.9in | Đen | 128 | 99% | JF9CTFN69V | 87% Zin 12.9in Bản Wi-Fi LL/A | 16,500,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad Pro M2 | Xám | 256 | 98.5% | KV6HXRT6GR | 100% Zin LL/A 5G | 17,900,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Xám | 256 | 99% | VDC1W35F4V | 100% LL/A WiFi | 17,900,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Đen | 256 | 99% | L9W2W3F4HL | 92% Zin LL/A Bản WiFi | 18,200,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Đen | 256 | 99% | M67MW4RMH7 | 93% Zin Bản 5G LL/A | 20,000,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Đen | 256 | 99% | R33PQRT9DN | 100% Zin LL/A Bản WiFi có Box zin | 19,500,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Xám | 256 | 99% | QQN7WPJGF5 | 92% Zin X/A có Box zin | 18,900,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Trắng | 128 | 99% | 642 406 | 94% 5G | 18,500,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Xám | 128 | 99% | N791GCDW3T | 97% Zin Bản WiFi LL/A | 17,900,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Đen | 128 | 98.5% | RJ4C2R2P40 | 92% Zin LL Bản 5G | 17,500,000 ₫ |
| iPad Pro M2 12.9in | Trắng | 512 | 99% | K2C4R4MK7F | 93% Zin Bản 5G LL/A | 21,500,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad Pro M4 | Xám | 512 | 99% | H3W56PYJK4 | New 100% không Box | 27,900,000 ₫ |
| iPad Pro M4 | Trắng | 256 | 99% | G0633DX09J | 100% Newbody LL/A | 26,500,000 ₫ |
| iPad Pro M4 | Trắng | 256 | 99% | JY6TVX5K43 | 100% S33L 5G LL/A | 25,500,000 ₫ |
| iPad Pro M4 | Đen | 256 | 99% | N125P70VXK | 91% Zin S195L LL/A Bản Wi-Fi | 21,500,000 ₫ |
| iPad Pro M4 | Trắng | 256 | 99% | YYHCFFRWT2 | 98% Zin LL/A Bản 5G | 24,900,000 ₫ |
| iPad Pro M4 | Đen | 256 | 100% | MP4704YJ97 | NEW ACTIVE ONLINE 05/2026 Wi-Fi | 23,900,000 ₫ |
| iPad Pro M4 12.9in | Đen | 256 | 99% | FXG7HW2WPP | 100% S80L Bản 5G LL/A | 27,500,000 ₫ |
| iPad Pro M4 12.9in | Đen | 512 | 99% | GWLYXWJ6MP | 100% S70L LL/A 5G | 30,900,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad Air 4 | Xám | 256 | 99% | DMPFH1ACQ195 | 90% Zin J/A 5G | 10,800,000 ₫ |
| iPad Air 5 | Xanh | 64 | 99% | KJRM4QCMQT | 100% S20L BH 7/26 | 10,900,000 ₫ |
| iPad Air 5 | Xanh | 64 | 100% | K66CT6TM6P | New 100% CPO | 11,900,000 ₫ |
| iPad Air 5 | Tím | 64 | 100% | KR73JMVW6D | New 100% CPO | 11,900,000 ₫ |
| iPad Air 5 | Trắng | 64 | 99% | JVX0WFVQ5W | 98% Zin LL/A WiFi | 10,500,000 ₫ |
| iPad Air 6 | Xanh | 128 | 99% | HW07W4XCLP | 99% Zin LL/A WiFi | 12,900,000 ₫ |
| iPad Air 6 | Đen | 256 | 99% | KJ9X76D40Q | 100% Zin S12L LL/A 5G BH 09/2015 | 15,900,000 ₫ |
| iPad Air 6 13in | Đen | 128 | 99% | D6LL7NMWVJ | 100% Zin S4L CL/A | 14,500,000 ₫ |
| iPad Air 7 | Trắng | 128 | 100% | HYT2VHCJF9 | NEW FULLBOX 11in WiFi | 14,900,000 ₫ |
| iPad Air 7 | Trắng | 256 | 100% | K2R32N96FL | New 100% Không Box | 16,200,000 ₫ |
| iPad Air 7 | Xám | 256 | 99% | CGQKT44V4G | 100% NewBody BH 13/10/26 | 16,200,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad mini 6 | Trắng | 256 | 99% | N02P7935DD | 91% Bản 5G LL/A | 11,900,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Đen | 64 | 99% | TQX56 | 100% Zin LL/A Bản WiFi | 8,990,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Hồng | 64 | 99% | L6Q9HJXHP4 | 88% Zin ZA/A Bản WiFi | 9,500,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Xám | 64 | 99% | CY6PF2GVXF | 100% S45L LL/A 5G | 11,200,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Trắng | 128 | 99% | XJ6WWJCQXG | 100% S46L LL/A 5G | 12,000,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Tím | 128 | 99% | XXYJ40VD9M | 97% Zin LL/A Bản 5G | 14,200,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Trắng | 128 | 99% | JDYT21KG00 | 100% Newbody 5G LL/A | 14,900,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Đen | 128 | 99% | G46Q6LCCXQ | 100% Newbody 5G LL/A | 14,900,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Xanh | 128 | 99% | D2JN4Q90DF | 100% Newbody 5G LL/A | 14,900,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Tím | 512 | 99% | WGWQR9DX64 | 100% Zin S15L CL/A Bản WiFi | 17,900,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| IPad Pro 10.5 In | Đen | 64 | 99% | 47559 | 95 Zin bản 5G | 6,500,000 ₫ |
| Gen 5 | Vàng | 128 | 97% | DMQTF7C0HP9Y | 100% New | 3,900,000 ₫ |
| Gen 9 | Trắng | 64 | 98% | V0CXVXX1C6 | 90% Zin ZA/A | 5,300,000 ₫ |
| Gen 10 | Xanh | 64 | 99% | H9C022FKHQ | 90% Zin LL/A | 7,200,000 ₫ |
| Gen 11 | Trắng | 128 | 100% | HYPO92F7TL | 100% | 9,500,000 ₫ |
| Pencil | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| Pencil Pro | Trắng | 100% | HLW3V9TVFT | NEW 100% | 3,200,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 100% | LF199C946H | NEW 100% | 3,200,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 100% | J0XTT7YPH3 | NEW 100% | 3,200,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 100% | GQ6NL6GPKW | NEW 100% | 3,200,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 100% | K2Q63Q6QD6 | NEW 100% | 3,200,000 ₫ | |
| Pencil 2 | Trắng | 99% | HJVF8XN2JKM9 | 99% | 1,800,000 ₫ | |
| Pencil 2 | Trắng | 99% | HJJKL8TTJKM9 | 99% | 1,800,000 ₫ | |
| Pencil 2 | Trắng | 99% | HJDKP73QJKM9 | 99% | 1,800,000 ₫ | |
| Pencil 2 | Trắng | 100% | H97PN3TPJKM9 | NEW 100% | 2,400,000 ₫ | |
| Pencil 2 | Trắng | 100% | H97PL6E6JKM9 | NEW 100% | 2,400,000 ₫ | |
| Pencil 2 | Trắng | 99% | HJPL62L8JKM9 | 99% | 1,800,000 ₫ | |
| 100% | ||||||
| Pencill | Trắng | 99% | HFVF8KL2GWTJ | 1,450,000 ₫ | ||
| Pencill | Trắng | 99% | HFVDXKS5GWTJ | 1,450,000 ₫ |
| Magic Keyboard | Màu | Box | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| Magic Keyboard | Trắng | FullBox | 99% | JPV4K659GY | M4 11in | 5,900,000 ₫ |
| Magic Keyboard | Trắng | FullBox | 99% | C5YMP73KWD | M4 11in | 5,900,000 ₫ |
| Magic Keyboard | Trắng | FullBox | 99% | W62GX677Q5 | M4 11in | 5,900,000 ₫ |
| Magic Keyboard | Đen | 99% | KL2X3K21XN | M4 11in | 6,000,000 ₫ | |
| Magic Keyboard | Đen | 99% | H914J76WH5 | M4 11in | 5,900,000 ₫ | |
| Magic Keyboard | Đen | 99% | R7PJVKH61W | M4 11in | 5,900,000 ₫ | |
| Magic Keyboard | Đen | 99% | HWMT4WCYFC | M4 12.9in | 6,500,000 ₫ | |
