Chuột/phím Linh kiện
RAM, ổ cứng, ổ cứng di động, USB
Balo/túi xách: túi chống sốc
Phụ kiện khác: Ốp, dán, hub chuyển đổi, lót chuột, tai nghe
Sạc Laptop
Ram Laptop
Ổ cứng Laptop
Thay pin laptop
Vệ sinh tra keo
Nâng cấp ram ổ
Thay thế linh kiện khác
Thay pin, màn hình, main
Cho thuê laptop
Cho thuê TV/màn hình
Cho thuê điện thoại/ MTB
Cho thuê thiết bị khác: Scan QR, Máy in, Tai nghe, Máy in tem
Xem nhanh giá từng dòng sản phẩm Apple – iPhone, iPad, MacBook, Watch, AirPods – kèm tình trạng & bảo hành chi tiết.
Cập nhật tự động, minh bạch, hỗ trợ giao nhanh toàn quốc.
Bảo hành 12 tháng
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| Xs Max | Đen | 64 | 98% | 762 771 | 100% New LL/A màn ép kính | 4,900,000 ₫ |
| Xs Max | Vàng | 64 | 99% | 145 651 | 100% New LL/A Vỏ Thay Zin | 6,000,000 ₫ |
| Xs Max | Vàng | 64 | 99% | 890 169 | 100% New màn ép kính | 5,900,000 ₫ |
| Xs Max | Vàng | 64 | 99% | 467 761 | Pin new 100% KH/A | 5,900,000 ₫ |
| Xs Max | Vàng | 256 | 99% | 643 978 | 90% Zin VN/A | 7,500,000 ₫ |
| Xs Max | Vàng | 64 | 99% | 912 050 | 100% New LL/A | 5,200,000 ₫ |
| Xs | Đen | 64 | 99% | 593 386 | 100t T Vỏ T màn xin | 4,900,000 ₫ |
| X | Trắng | 64Gb | 99% | 503 488 | 100% New J/A | 4,900,000 ₫ |
| Xs | Trắng | 64 | 99% | 692 477 | 86% Zin LL/A | 5,700,000 ₫ |
| Xs | Trắng | 256 | 99% | 711 311 | 100% New LL/A | 6,900,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 11 | Trắng | 64 | 98.5% | 129 571 | 100% New KH/A | 4,900,000 ₫ |
| 11 | Đen | 64 | 98% | 797 681 | 88% Zin LZ/A | 4,900,000 ₫ |
| 11 | Đen | 128 | 99% | 896 907 | 96% New VN/A | 6,000,000 ₫ |
| 11 | Đen | 128 | 98% | 895 907 | 100% New VN/A | 6,200,000 ₫ |
| 11 | Xanh | 64 | 98% | 612 186 | 100% New LL/A | 4,900,000 ₫ |
| 11 Pro | Xanh | 256 | 98.5% | 995 377 | 100% New LL/A | 7,000,000 ₫ |
| 11 pro | Đen | 64 | 98% | 890 624 | 100% New LL/A | 6,900,000 ₫ |
| 11 pro | Trắng | 64 | 99% | 329 719 | 100% New LL/A mất Face iD | 5,900,000 ₫ |
| 11 pro | Trắng | 64 | 98.5% | 682 470 | Pin 100% Thay new, thay màn zin & mất Face iD | 5,500,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Đen | 64 | 99% | 875 190 | 87% Zin LL/A | 7,500,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Đen | 64 | 99% | 688 565 | 100 Pin New LL/A | 7,500,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Đen | 256 | 99% | 182 526 | 97% Zin Thay màn zin LL/A | 7,900,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Vàng | 256 | 99% | 328 008 | 100% New LL/A | 8,900,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Vàng | 64 | 99% | 945 684 | 100% New LL/A | 7,500,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Vàng | 64 | 99% | 268 985 | 100% New LL/A | 8,400,000 ₫ |
| 11 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 766 870 | 100% Pin New LL/A | 8,800,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 12 | Xanh mint | 64 | 98% | 372 549 | 100% New LL/A | 6,500,000 ₫ |
| 12 mini | Đen | 64 | 99% | 023 235 | 97% New VN/A | 5,500,000 ₫ |
| 12 pro | Vàng | 256 | 98.5% | 327 921 | 100% New LL/A | 10,900,000 ₫ |
| 12 pro | Vàng | 256 | 99% | 327 921 | 100% Zin B/A | 10,900,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Trắng | 512 | 99% | 718 604 | 88% Zin LL/A | 14,200,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Vàng | 128 | 99% | 270 012 | 100% New | 12,500,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Vàng | 128 | 98% | 776 743 | 100% New LL/A | 12,000,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Vàng | 256 | 99% | 462 929 | 100% New VN/A | 12,500,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Xanh | 256 | 99% | 419 535 | 100% New LL/A | 12,990,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Xanh | 128 | 99% | 479 272 | Thay mới 100% LL/A | 11,900,000 ₫ |
| 12 Pro Max | Đen | 256 | 98% | 350 466 | 100% New LL/A | 12,000,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 13 | Hồng | 128 | 99% | 818 972 | 91% Zin VN/A | 9,700,000 ₫ |
| 13 | Trắng | 128 | 99% | 203 509 | 100% Zin J/A | 10,900,000 ₫ |
| 13 | Trắng | 256 | 99% | 685 097 | 88% Zin LL/A | 10,500,000 ₫ |
| 13 | Trắng | 256 | 99% | 772 924 | 100% New LL/A | 11,200,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 14 | Đen | 128 | 99% | 546 966 | 89% New Việt Nam | 9,500,000 ₫ |
| 14 Plus | Trắng | 128 | 99% | 568 498 | Pin thay 100% LL/A thay vỏ | 11,500,000 ₫ |
| 14 Plus | Tím | 128 | 99% | 744 343 | 100% New LL/A | 12,500,000 ₫ |
| 14 Plus | Trắng | 128 | 99% | 056 064 | Pin thay 100% LL/A | 12,500,000 ₫ |
| 14 Pro | Trăng | 256 | 99% | 932 095 | 100% Zin LL/A | 16,200,000 ₫ |
| 14 Pro | Trắng | 512 | 99% | 678 855 | 94% Zin KH/A Có Sim | 17,900,000 ₫ |
| 14 Pro | Trăng | 1TB | 99% | 161 635 | 100% Pin Thay KH/A Có Sim | 17,900,000 ₫ |
| 14 pro | Vàng | 128 | 99% | 183 893 | 87% Zin LL/A | 15,000,000 ₫ |
| 14 pro | Vàng | 128 | 99% | 232 774 | 100% New LL/A | 15,000,000 ₫ |
| 14 pro | Vàng | 256 | 99% | 170 461 | 100% New KH/A có sim | 16,900,000 ₫ |
| 14 pro | Vàng | 256 | 99% | 267 907 | Pin Zin 88% LL/A | 16,200,000 ₫ |
| 14 pro | Đen | 128 | 99% | 539 990 | Pin 94% Thay new LL/A | 15,000,000 ₫ |
| 14 pro | Đen | 128 | 99% | 337 520 | 87% Zin VC/A Có Sim | 15,990,000 ₫ |
| 14 Pro | Tím | 256 | 99% | 125 731 | 100% New VN/A Thay Lưng | 15,500,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Tím | 512 | 99% | 347 669 | 88% New LL/A | 20,200,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Tím | 256 | 99% | 548 591 | 100% Zin LL/A | 19,500,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Tím | 128 | 99% | 009 251 | 100% New VN/A | 18,800,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 791 365 | 100% New VN/A | 18,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 260 979 | 87% Zin LL/A | 17,500,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 006 891 | 92% Thay Lưng màn trầy nhẹ LL/A | 16,000,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 943 627 | 100% Zin LL/A | 18,800,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 986 368 | 99% Zin LL/A | 18,700,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 711 312 | 88% Zin LL/A | 17,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 687 095 | 94% Zin LL/A | 18,200,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 073 539 | 90% Zin LL/A | 18,200,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 734 482 | 99% Zin LL/A | 18,500,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 128 | 99% | 684 330 | 90% Zin LL/A | 17,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 986 291 | 100% New KH/A | 19,500,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Đen | 128 | 99% | 850 665 | 90% Zin LL/A | 17,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Đen | 128 | 99% | 473 425 | 96% Zin LL/A | 18,200,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Đen | 256 | 98% | 155 298 | Pin zin 86% LL/A | 16,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Đen | 1TB | 99% | 217 206 | 90% Zin LL/A | 20,200,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Vàng | 128 | 99% | 620 976 | 100% Zin LL/A | 17,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Vàng | 512 | 99% | 780 429 | 100% Zin LL/A | 20,900,000 ₫ |
| 14 Pro Max | Vàng | 1TB | 99% | 039 028 | 87% Zin LL/A | 19,900,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 15 | Hồng | 256 | 98.5% | 342 739 | 97 Zin KH/A | 15,900,000 ₫ |
| 15 | Hồng | 256 | 99% | 097 461 | 100% New KH/A | 15,500,000 ₫ |
| 15 | Hồng | 128 | 99% | 830 352 | 90% Zin ZA/A | 14,200,000 ₫ |
| 15 Plus | Hồng | 256 | 99% | 266 543 | 93% Zin KH/A | 17,900,000 ₫ |
| 15 Plus | Hồng | 128 | 99% | 491 247 | 87% Zin VN/A | 15,900,000 ₫ |
| 15 Plus | Xanh Blue | 256 | 99% | 429 764 | 97% Zin LL/A | 17,900,000 ₫ |
| 15 pro | Xanh | 128 | 99% | 157 351 | 98% Zin LL/A | 18,500,000 ₫ |
| 15 pro | Xanh | 128 | 99% | 956 044 | 88% Zin LL/A | 17,500,000 ₫ |
| 15 Pro | Natural | 256 | 99% | 249 250 | 90% Zin KH/A Có Sim | 20,500,000 ₫ |
| 15 Pro | Natural | 256 | 99% | 856 809 | 93% Zin KH/A có sim | 20,400,000 ₫ |
| 15 Pro | Natural | 512 | 99% | 359 415 | 90% KH/A có Sim | 20,900,000 ₫ |
| 15 Pro | Natural | 512 | 99% | 427 818 | 92%Zin KH/A Có Sim | 21,900,000 ₫ |
| 15 Pro | Natural | 1TB | 99% | 696 581 | 100% Zin S87L LL/A | 21,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 802 358 | 93% Zin LL/A | 22,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 819 811 | 100% New VN /A | 24,500,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 626 213 | 100% Zin LL/A S198L | 23,800,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 535 108 | 100% Zin S43L LL/A | 23,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 976 022 | 100% Zin S11L LL/A | 23,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 116 700 | 100% New ZP/A | 23,500,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 985 459 | 100% LL/A Sạc 19 Lần NEWBODY | 23,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Natural | 256 | 99% | 759 270 | 90% Zin VN/A | 23,500,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Natural | 256 | 98.5% | 847 211 | 100% New VN/A | 21,900,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Natural | 256 | 99% | 636 449 | 100% New VN/A | 23,500,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Natural | 256 | 99% | 525 532 | Pin zin 98% ZA/A 2 SIM VẬT LÝ | 24,700,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Natural | 256 | 99% | 590 932 | 92% Zin VN/A | 23,500,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Natural | 256 | 99% | 964 620 | 100% Zin bóc máy LL/A | 23,700,000 ₫ |
| 15 Pro Max | Ðen | 256 | 99% | 444 423 | 90% Zin VN/A | 23,500,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 16 | Xanh Két | 256 | 98.5% | 995 807 | 94% Zin VN/A | 18,800,000 ₫ |
| 16 Plus | Trắng | 128 | 99% | 636 172 | 100% S64L VN/A Có Box | 19,900,000 ₫ |
| 16 Plus | Trắng | 256 | 99% | 241 524 | 100% Zin KH/A | 22,900,000 ₫ |
| 16 Plus | Xanh | 128 | 99% | 948 677 | 97% VN/A Có Box | 19,900,000 ₫ |
| 16 Pro | Sa mạc | 256 | 99% | 197 763 | 92% Zin VN/A | 24,200,000 ₫ |
| 16 Pro | Trắng | 256 | 99% | 411 914 | 100% Zin KH/A | 24,900,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Sa mạc | 256 | 99% | 953 385 | 100% Zin LL/A | 26,900,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Sa mạc | 256 | 99% | 483 255 | 100% Zin VN/A New Body | 28,500,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Sa mạc | 256 | 99% | 696 415 | 100% Zin LL/A | 26,900,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Sa mạc | 512 | 99% | 137 209 | 90% Zin KH/A | 28,900,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Sa mạc | 512 | 99% | 781 773 | 93% Zin LL/A | 28,500,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Sa mạc | 1T | 99% | 082 589 | 96% Zin VN/A | 32,500,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 292 051 | 100% Zin LL/A | 26,900,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 128 231 | 100% Zin LL/A | 24,900,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 170 902 | 100% Zin S47L VN/A | 28,200,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 959 233 | 100% Zin S0L LL/A NEWBODY KHÁCH Huy CỌC 1tr | 27,500,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Trắng | 256 | 99% | 746 238 | 94% Zin VN/A | 27,200,000 ₫ |
| 16 Pro Max | Trắng | 512 | 99% | 009 436 | Pin zin 100% LL/A | 29,500,000 ₫ |
| IPhone | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| 17 Air | Xanh Blue | 256 | 100% | 228 825 | 100% New | 30,990,000 ₫ |
| 17 Pro Max | Cam | 256 | 99% | 661 183 | 100% Zin S21L ZP/A | 38,200,000 ₫ |
| 17 Pro Max | Cam | 256 | 100% | 711 837 | New Fullbox 100% ZP/A VIETNAM | 39,900,000 ₫ |
| 17 Pro Max | Trắng | 256 | 100% | 419 580 | New Fullbox 100% ZP/A VIETNAM KÍCH HOẠT ONLINE | 43,900,000 ₫ |
| 17 Pro Max | Trắng | 512 | 100% | 407 465 | New Fullbox 100% ZP/A VIETNAM KÍCH HOẠT ONLINE | 48,500,000 ₫ |
| Macbook | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| MacBook Air M4 | Xanh | 16/256 | 100% | GGV997YQH4 | New 100% | 23,500,000 ₫ |
| MacBook Air M1 | Hồng | 8/256 | 99% | FVFFWEX2Q6LC | 96% Zin | 13,900,000 ₫ |
| MacBook Air M1 | Xám | 8/256 | 98% | FVFKC1CD1WFV | 89% Zin | 11,500,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad Pro 2018 | Xám | 256 | 98% | DMPZ6NR2KD6L | Pin Zin 90% LL/A bản WiFi | 10,800,000 ₫ |
| iPad Pro 2018 | Trắng | 64 | 99% | DMPYR0BAKD6K | 91% Zin LL/A WiFi | 9,500,000 ₫ |
| iPad Pro 2018 | Đen | 256 | 99% | DMPZG12HKD8C | 90% Zin LL/A 5G Cấn Góc | 10,900,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad Pro 2020 | Đen | 128 | 99% | DMPFC478PV15 | 91% Zin LL/A Bản 5G | 13,900,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 | Đen | 128 | 99% | DMPFC0TNPV15 | 90% Zin LL/A Bản 5G | 13,900,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 | Đen | 128 | 99% | DMPDM1VZPV15 | 97% Zin LL/A Bản 5G | 14,500,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 | Trắng | 128 | 99% | DMPCC19BPV14 | Pin zin 94% Bản 5G | 14,300,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 | Đen | 256 | 99% | DMPDMPL3NRC9 | 100% Zin LL/A Bản Wifi sạc12l | 14,900,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 12.9in | Đen | 256 | 99% | 90% Zin Bản Wifi LL/A | 15,200,000 ₫ | |
| iPad Pro 2020 12.9in | Xám | 256 | 98% | DMPDD60DNR72 | 87% Zin LL/A | 14,200,000 ₫ |
| iPad Pro 2020 12.9in | Trắng | 1TB | 99% | DMPDR085NTJ3 | 87% Zin LL/A 5G | 16,900,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad Pro M1 | Trắng | 128 | 99% | KMGQ3V | 91% Zin ZP/A Bản 5G | 15,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Trắng | 128 | 99% | TXQP65 | 92% Zin ZP/A Bản 5G | 15,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Trắng | 128 | 99% | WHJQKMGQ3V | Pin zin 92% ZP/A Bản 5G | 15,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Trắng | 128 | 99% | C70NTY7PGV | 100% S25l B/A wifi | 15,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Trắng | 128 | 99% | MJJHKH70R9 | 90% Zin Bản WiFi ZA/A | 15,200,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Đen | 128 | 99% | PKC76XDJ59 | 93% Zin LL/A Bản 5G | 15,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Đen | 128 | 99% | Y7MWHN9MWR | 90% Zin ZA/A Bản Wifi | 15,000,000 ₫ |
| iPad Pro M1 | Đen | 128 | 100% | G73JW4DV4C | NEW 100% 11in Bản WiFi | 17,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 12.9in | Đen | 256 | 99% | JYXCM6WLWC | 90% Zin Bản 5G LL/A | 18,900,000 ₫ |
| iPad Pro M1 12.9in | Đen | 128 | 99% | JF9CTFN69V | 87% Zin 12.9in Bản Wi-Fi LL/A | 16,500,000 ₫ |
| iPad Pro M1 12.9in | Trắng | 256 | 99% | FOXLWW19NG | 91% Zin 12.9in bản 5g LL/a | 18,900,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad Pro M2 | Xám | 256 | 99% | MQ6FNXMF2V | 90% Zin LL/A 5G | 19,500,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Xám | 256 | 99% | YXK2DVP43W | 100% Zin LL/A 5G | 20,500,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Xám | 256 | 99% | G4D46C76WL | 100% S60L 5G LL/A | 20,500,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Đen | 256 | 99% | L9W2W3F4HL | 92% Zin LL/A Bản WiFi | 18,500,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Đen | 256 | 99% | M67MW4RMH7 | 93% Zin Bản 5G LL/A | 20,000,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Đen | 128 | 99% | P4014YWOLV | 87% Zin ZA/A Bản wifi | 16,500,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Trắng | 128 | 99% | 642 406 | 94% 5G | 18,500,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Xám | 128 | 99% | N791GCDW3T | 97% Zin Bản WiFi LL/A | 17,900,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Xám | 128 | 99% | JVG79VX5RY | 90% Zin LL/A Bản Wifi | 17,500,000 ₫ |
| iPad Pro M2 | Trắng | 128 | 100% | KVXH9F7FT9 | NEW 100% 5G LL/A TỒN KHO HẾT BẢO HÀNH HÃNG – BÁO TRƯỚC KHI BÁN | 19,900,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad Pro M4 | Trắng | 256 | 99% | G0633DX09J | 100% Newbody LL/A | 26,500,000 ₫ |
| iPad Pro M4 | Trắng | 256 | 99% | YYHCFFRWT2 | 98% Zin LL/A Bản 5G | 24,700,000 ₫ |
| iPad Pro M4 | Trắng | 256 | 99% | HCWVHKWKVX | 100% Zin LL/A Bản 5G Chưa Kich Hoạt | 24,500,000 ₫ |
| iPad Pro M4 13in | Trắng | 256 | 99% | LRWML4G2QL | 100% Zin LL/A Bản 5G | 27,500,000 ₫ |
| iPad Pro M4 13in | Đen | 256 | 99% | KLF90NLQKD | 100% Zin LL/A Bản Wifi | 26,500,000 ₫ |
| iPad Pro M4 13in | Đen | 256 | 100% | CJPFLV2TN9 | New 100% bản wifi Chưa Kích Hoạt 13in | 30,900,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| IPad Air 3 | Trắng | 64 | 99% | F9FZNB7DLMPF | 100% New LL/A Wifi | 5,900,000 ₫ |
| iPad Air 4 | Trắng | 64 | 99% | DMPG44PYQ16N | 91% Zin Za/A wifi | 7,900,000 ₫ |
| iPad Air 4 | Xám | 256 | 99% | DMPFH1ACQ195 | 90% Zin J/A 5G | 10,800,000 ₫ |
| iPad Air 5 | Xanh | 64 | 99% | KJRM4QCMQT | 100% S20L BH 7/26 | 10,900,000 ₫ |
| iPad Air 5 | Xanh | 64 | 100% | K66CT6TM6P | New 100% CPO | 11,900,000 ₫ |
| iPad Air 5 | Tím | 64 | 100% | KR73JMVW6D | New 100% CPO | 11,900,000 ₫ |
| iPad Air 5 | Trắng | 64 | 99% | JVX0WFVQ5W | 98% Zin LL/A WiFi | 10,500,000 ₫ |
| iPad Air 6 | Đen | 256 | 99% | KJ9X76D40Q | 100% Zin S12L LL/A 5G BH 09/2015 | 15,900,000 ₫ |
| iPad Air 6 13in | Đen | 128 | 99% | D6LL7NMWVJ | 100% Zin S4L CL/A | 14,500,000 ₫ |
| iPad Air 7 | Xám | 128 | 99% | J394NX27L3 | 100% S0L 5G LL/A CHƯA KÍCH HOẠT | 15,990,000 ₫ |
| iPad Air 7 | Xám | 256 | 99% | CGQKT44V4G | 100% NewBody BH 13/10/26 | 16,200,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| iPad mini 6 | Trắng | 256 | 99% | N02P7935DD | 91% Bản 5G LL/A | 12,500,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Đen | 64 | 99% | TQX56 | 100% Zin LL/A Bản WiFi | 9,000,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Đen | 64 | 99% | W1RPY | 100% Zin LL/A Bản WiFi | 9,000,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Hồng | 64 | 99% | L6Q9HJXHP4 | 90% Zin ZA/A Bản WiFi | 9,500,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Xám | 64 | 99% | CY6PF2GVXF | 100% S45L LL/A 5G | 11,200,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Đen | 64 | 100% | CRXYFHQC06 | New 100% LL/A Bản Wifi | 10,200,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Đen | 64 | 100% | K1F2DL29X0 | New 100% LL/A Bản Wifi | 10,200,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Đen | 64 | 100% | VGF740LOVQ | New 100% LL/A Bản Wifi | 10,200,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Đen | 64 | 100% | FW3JN2TJ1W | New 100% LL/A Bản Wifi | 10,200,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Đen | 64 | 100% | VQPQRXWM5Q | New 100% LL/A Bản Wifi | 10,200,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Đen | 64 | 100% | JVC46Q79Y2 | New 100% LL/A Bản Wifi | 10,200,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Đen | 64 | 100% | WN770GT23C | New 100% LL/A Bản Wifi | 10,200,000 ₫ |
| iPad mini 6 | Đen | 64 | 100% | DY16DC2F29 | New 100% LL/A Bản Wifi | 10,200,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Tím | 128 | 99% | XXYJ40VD9M | 97% Zin LL/A Bản 5G | 14,200,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Trắng | 128 | 99% | LNXCNKH3YG | 99% Zin ZA/A | 11,500,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Đen | 128 | 99% | G46Q6LCCXQ | 100% Newbody 5G LL/A | 14,900,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Xanh | 128 | 99% | M4JY6QGJN5 | 100% sac6l Wifi LL/A | 11,500,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Xanh | 128 | 99% | KXX4RT4739 | 100% Zin Sạc9l ZA/A 5G | 14,900,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Xám | 128 | 99% | G49Y1FY397 | 100% Zin s90l ZA/A Wifi | 11,500,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Xanh | 256 | 99% | XFV971R446 | 98% Zin LL/A | 12,900,000 ₫ |
| iPad mini 7 | Tím | 512 | 99% | WGWQR9DX64 | 100% Zin S15L CL/A Bản WiFi | 17,900,000 ₫ |
| Ipad | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| Gen 9 | Đen | 64 | 99% | H9HHMXYX61 | 92% Zin ZA/A bản Wifi | 5,900,000 ₫ |
| Gen 9 | Đen | 256 | 99% | MCFKYWV41F | 97% Zin LL/A Bản Wifi | 7,200,000 ₫ |
| Gen 10 | Xanh | 64 | 99% | H9C022FKHQ | 90% Zin LL/A | 7,200,000 ₫ |
| Gen 10 | Xanh | 256 | 99% | D2P32Y02P6 | 100% Zin ZA/A Bản WiFi Còn BH 4/2026 | 7,500,000 ₫ |
| Gen 11 | Trăng | 128 | 100% | DYR76FM91Y | 100% ZA/A bản wifi | 9,500,000 ₫ |
| Gen 11 | Trắng | 128 | 100% | FNW7J3QQOK | 100% ZA/A bản wifi | 9,500,000 ₫ |
| Gen 11 | Xanh | 128 | 99% | DJY3V343D1 | 100% Zin LL/A Bản 5G | 10,900,000 ₫ |
| Gen 11 | Xanh | 128 | 100% | GHCFQ76D6L | New 100% Zin ZA/A Bản Wifi | 9,500,000 ₫ |
| Gen 11 | Xanh | 128 | 99% | 176YV2N6WT | 100% Zin LL/A Bản 5G | 11,900,000 ₫ |
| Pencil | Màu | Dung Lượng | Tình trạng | Imei | Pin | Giá tiền |
| Pencil Pro | Trắng | 99% | P9X0WK3KW1 | 99% | 3,000,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 100% | HLW3V9TVFT | NEW 100% | 3,200,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 100% | LF199C946H | NEW 100% | 3,200,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 100% | J0XTT7YPH3 | NEW 100% | 3,200,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 100% | K2Q63Q6QD6 | NEW 100% | 3,200,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 99% | K9N3H7K432 | 99% | 2,550,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 99% | LXLHD7L71J | New body chưa sử dụng | 2,900,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 99% | XF7566KC4J | New body chưa sử dụng | 2,900,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 99% | LRXQR7XFWH | New body chưa sử dụng | 2,900,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 99% | H92097TYF7 | New body chưa sử dụng | 2,900,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 99% | PT2KWP6R27 | New body chưa sử dụng | 2,900,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 99% | J14P76GY2Q | New body chưa sử dụng | 2,900,000 ₫ | |
| Pencil Pro | Trắng | 99% | DQ27H2W7N6 | 99% | 2,700,000 ₫ | |
| Pencil 1 | Trắng | 99% | HFVF8KL2GWTJ | 1,450,000 ₫ | ||
